Development Transactions
Total Units = 5141
Total Development Cost = $531,729,670
Texas
| Property Name | Units | Completion Date | Total Development Cost |
|---|---|---|---|
| Windy Ridge | 120 | March 2016 | $15,767,794 |
| Legacy at Southpark | 250 | March 2016 | $27,859,990 |
| The Cosmopolitan | 165 | March 2016 | $23,710,000 |
| Emma Finke Villas | 76 | December 2015 | $6,246,281 |
| Estates at Ellington | 72 | December 2015 | $10,288,294 |
| Pine Lake Estates | 100 | December 2015 | $9,650,985 |
| Franklin Place | 63 | May 2014 | $10,107,600 |
| Heartland Village | 80 | December 2013 | $10,356,897 |
| Amber Stone | 54 | April 2013 | $7,753,200 |
| Timber Village II | 72 | July 2011 | $8,380,427 |
| Horizon Meadows | 96 | April 2011 | $12,468,101 |
| Washington Village | 96 | February 2009 | $10,136,990 |
| Figueroa | 44 | November 2008 | $3,841,836 |
| Crescent Village I & II | 76 (II) 76 (I) | March 2008 (II) May 2003 (I) | $7,823,322 (II) $6,580,000 (I) |
| Rudy Villarreal Oak Square | 100 | September 2007 | $7,841,642 |
| Sevilla | 80 | September 2007 | $6,237,206 |
| Mesa Vista | 76 | July 2007 | $6,518,736 |
| Sunset Way | 96 | July 2007 | $10,542,370 |
| Timber Village | 76 | November 2006 | $7,118,882 |
| Redwood Heights | 96 | June 2006 | $8,639,844 |
| Sierra Royale | 76 | November 2005 | $6,292,826 |
| Gateway Village | 116 | May 2004 | $8,575,600 |
| Woodview | 104 | April 2004 | $8,621,100 |
| Sendero Ridge | 384 | May 2003 | $29,900,000 |
| Oak Arbor Townhomes | 94 | April 2003 | $7,850,000 |
| Vistas at Pinnacle Park | 320 | April 2003 | $21,300,000 |
| Riverside Meadows | 240 | November 2002 | $19,720,000 |
| Woodland Meadows | 248 | June 1999 | $17,900,000 |
Mississippi
| Property Name | Units | Completion Date | Development Cost |
|---|---|---|---|
| The Lodge | 209 | N/A | $10,573,678 |
| Village Place | 96 | June 2010 | $14,055,643 |
| Bay Tower | 75 | June 2010 | $7,977,000 |
| Timber Grove | 96 | June 2009 | $13,305,760 |
| Estates at Juan De Cuevas | 128 | June 2009 | $17,608,915 |
| Baywood Place | 72 | June 2009 | $10,561,526 |
| Taylor Heights | 144 | May 2009 | $18,292,787 |
| Highland Springs | 96 | March 2009 | $14,079,820 |
| Morrison Village | 120 | March 2009 | $15,906,714 |
| Regency Way | 120 | March 2009 | $16,745,532 |
| The Elite Concepts | 216 | March 2005 | $14,424,000 |
Florida
| Property Name | Units | Completion Date | Development Cost |
|---|---|---|---|
| La Joya Villages | 55 | April 2015 | $10,686,000 |
| Campbell Landings | 96 | November 2013 | $17,850,000 |

